Berikut adalah beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti yang sama dengan penulisan yang sama / hampir sama dengan bahasa Jerman :
1 hari 10 kosakata cukup ya , karena belajar bukan hanya sekedar menghafal tapi juga memahami
No | Bahasa Indonesia | Bahasa Jerman | Arti dalam Bahasa Indonesia |
---|---|---|---|
1 | Kamera | die Kamera | kamera (alat untuk mengambil gambar) |
2 | Handuk | das Handtuch | handuk (untuk mengeringkan tubuh) |
3 | Apel | der Apfel | apel (buah) |
4 | Dokter | der Doktor / der Arzt | dokter (tenaga medis) |
5 | Universitas | die Universität | universitas (institusi pendidikan tinggi) |
6 | Radio | das Radio | radio (alat penerima siaran suara) |
7 | Motor | das Motorrad | sepeda motor |
8 | Karton | der Karton | karton (bahan kemasan dari kertas tebal) |
9 | Gas | das Gas | gas (zat berbentuk udara) |
10 | Hotel | das Hotel | hotel (tempat penginapan) |
11 | Telepon | das Telefon | telepon (alat komunikasi suara) |
12 | Bus | der Bus | bus (kendaraan umum) |
13 | Bank | die Bank | bank (lembaga keuangan) |
14 | Tiket | das Ticket | tiket (surat izin masuk) |
15 | Restoran | das Restaurant | restoran (tempat makan) |
16 | Aktif | aktiv | aktif (bergerak, berperan) |
17 | Pasif | passiv | pasif (tidak aktif) |
18 | Negatif | negativ | negatif (tidak positif) |
19 | Positif | positiv | positif (baik, mendukung) |
20 | Intensif | intensiv | intensif (dengan kekuatan tinggi) |
21 | Produktif | produktiv | produktif (menghasilkan) |
22 | Normal | normal | normal (biasa, umum) |
23 | Problem | das Problem | masalah |
24 | Foto | das Foto | foto (gambar hasil jepretan) |
25 | Menit | die Minute | menit (satuan waktu) |
26 | Musik | die Musik | musik (seni suara) |
27 | Drama | das Drama | drama (pertunjukan teater) |
28 | Biologi | die Biologie | biologi (ilmu kehidupan) |
29 | Politik | die Politik | politik (urusan pemerintahan) |
30 | Operasi | die Operation | operasi (tindakan medis) |
31 | Diskusi | die Diskussion | diskusi (perbincangan) |
32 | Informasi | die Information | informasi (kabar atau data) |
33 | Aktivitas | die Aktivität | aktivitas (kegiatan) |
34 | Fungsi | die Funktion | fungsi (kegunaan) |
35 | Tema | das Thema | tema (pokok bahasan) |
36 | Sistem | das System | sistem (rangkaian teratur) |
37 | Signal | das Signal | sinyal (tanda atau isyarat) |
38 | Projekt | das Projekt | proyek (rencana kerja) |
39 | Logik / Logika | die Logik | logika (cara berfikir) |
40 | Ideal | ideal | ideal (sempurna) |
41 | Moral | die Moral | moral (nilai etika) |
42 | Kritik | die Kritik | kritik (penilaian) |
43 | Strategi | die Strategie | strategi (rencana) |
44 | Tradisi | die Tradition | tradisi (adat istiadat) |
45 | Reformasi | die Reform | reformasi (perubahan) |
46 | Motivasi | die Motivation | motivasi (dorongan) |
47 | Organisasi | die Organisation | organisasi (kelompok teratur) |
48 | Demokrasi | die Demokratie | demokrasi (sistem pemerintahan rakyat) |
49 | Kategori | die Kategorie | kategori (kelompok) |
50 | Konflik | der Konflikt | konflik (perkelahian, perselisihan) |
51 | Konsep | das Konzept | konsep (gagasan) |
52 | Risiko | das Risiko | risiko (bahaya) |
53 | Statistik | die Statistik | statistik (data angka) |
54 | Paradigma | das Paradigma | paradigma (pola pikir) |
55 | Sintesis | die Synthese | sintesis (penggabungan) |
56 | Analisis | die Analyse | analisis (penelaahan) |
57 | Diskriminasi | die Diskriminierung | diskriminasi (perlakuan tidak adil) |
58 | Migrasi | die Migration | migrasi (pindah tempat) |
59 | Emosi | die Emotion | emosi (perasaan) |
60 | Identitas | die Identität | identitas (jati diri) |
61 | Toleransi | die Toleranz | toleransi (sikap menerima perbedaan) |
62 | Agresi | die Aggression | agresi (sikap menyerang) |
63 | Konservatif | konservativ | konservatif (mempertahankan tradisi) |
64 | Revolusi | die Revolution | revolusi (perubahan besar) |
65 | Koalisi | die Koalition | koalisi (persekutuan) |
66 | Prioritas | die Priorität | prioritas (hal utama) |
67 | Kontrol | die Kontrolle | kontrol (pengawasan) |
68 | Propaganda | die Propaganda | propaganda (penyebaran ide) |
69 | Publikasi | die Publikation | publikasi (penerbitan) |
70 | Instruksi | die Instruktion | instruksi (perintah) |
71 | Dokumentasi | die Dokumentation | dokumentasi (pencatatan) |
72 | Atmosfer | die Atmosphäre | atmosfer (lapisan udara) |
73 | Teknologi | die Technologie | teknologi (ilmu penerapan teknik) |
74 | Taktik | die Taktik | taktik (cara strategi) |
75 | Instrumen | das Instrument | instrumen (alat musik / alat pengukur) |
76 | Mental | mental | mental (jiwa / pikiran) |
77 | Optimis | optimistisch | optimis (berharap positif) |
78 | Pesimis | pessimistisch | pesimis (berharap negatif) |
79 | Globalisasi | die Globalisierung | globalisasi (dunia yang saling terhubung) |
80 | Resesi | die Rezession | resesi (penurunan ekonomi) |
81 | Evaluasi | die Evaluation | evaluasi (penilaian) |
82 | Motif | das Motiv | motif (alasan / motif) |
83 | Konstitusi | die Konstitution | konstitusi (undang-undang dasar) |
84 | Distribusi | die Distribution | distribusi (penyebaran) |
85 | Volumen | das Volumen | volume (isi / jumlah ruang) |
86 | Intensitas | die Intensität | intensitas (tingkat kekuatan) |
87 | Versi | die Version | versi (varian) |
88 | Metode | die Methode | metode (cara / teknik) |
89 | Faktor | der Faktor | faktor (penyebab) |
90 | Religius | religiös | religius (beragama) |
91 | Tradisional | traditionell | tradisional (berdasarkan adat lama) |
92 | Modern | modern | modern (baru / masa kini) |
93 | Original | original | original (asli) |
94 | Objektif | objektiv | objektif (tidak memihak) |
95 | Stabil | stabil | stabil (tetap, tidak berubah) |
96 | Media | die Medien | media (alat komunikasi massa) |
97 | Jurnal | das Journal | jurnal (catatan / majalah ilmiah) |
98 | Diskotek | die Diskothek | diskotek (tempat hiburan) |
99 | Direktur | der Direktor/-in | direktur (pemimpin) |
100 | Filosofi | die Philosophie | filosofi (filsafat / pemikiran) |
101 | Teori | die Theorie | teori (pendapat dasar) |
102 | Hipotesis | die Hypothese | hipotesis (dugaan sementara) |
103 | Aksi | die Aktion | aksi (tindakan) |
104 | Kampanye | die Kampagne | kampanye (usaha untuk tujuan tertentu) |
105 | Program | das Programm | program (rencana kerja) |
106 | Struktur | die Struktur | struktur (susunan) |
107 | Kondisi | die Kondition | kondisi (keadaan) |
108 | Organik | organisch | organik (berkaitan dengan organisme) |
109 | Elektrik | elektrisch | elektrik (berkaitan dengan listrik) |
110 | Konduktor | der Konduktor | konduktor (penghantar listrik / pemimpin orkes) |
111 | Karakter | der Charakter | karakter (watak / sifat) |
112 | Komentar | der Kommentar | komentar (pendapat) |
113 | Debat | die Debatte | debat (perbincangan sengit) |
114 | Demonstrasi | die Demonstration | demonstrasi (unjuk rasa) |
115 | Dialog | der Dialog | dialog (percakapan) |
116 | Simulasi | die Simulation | simulasi (tiruan latihan) |
117 | Proporsi | die Proportion | proporsi (perbandingan) |
118 | Dimensi | die Dimension | dimensi (ukuran ruang) |
119 | Alkohol | der Alkohol | alkohol (zat kimia) |
120 | Vitamin | das Vitamin | vitamin (zat gizi) |
121 | Protein | das Protein | protein (zat pembangun tubuh) |
122 | Kalori | die Kalorie | kalori (satuan energi makanan) |
123 | Metabolisme | der Metabolismus | metabolisme (proses kimia tubuh) |
124 | Infeksi | die Infektion | infeksi (penyakit akibat kuman) |
125 | Virus | das Virus | virus (organisme penyebab penyakit) |
126 | Bakteri | die Bakterien | bakteri (mikroorganisme) |
127 | Diagnosa | die Diagnose | diagnosa (penentuan penyakit) |
128 | Terapi | die Therapie | terapi (pengobatan) |
129 | Klinik | die Klinik | klinik (tempat berobat) |
130 | Literatur | die Literatur | literatur (karya tulis) |
--> Sebenarnya masih banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan penulisan yang sama/hampir sama dengan bahasa Jerman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar